澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260929142 | 2026-09-29 07:03:00 | 15龙 16兔 18牛 49马 30牛 02蛇 25马 |
155 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260929141 | 2026-09-29 07:00:00 | 39龙 25马 01马 12羊 05虎 36羊 32猪 |
150 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20260929139 | 2026-09-29 06:54:00 | 39龙 31鼠 48羊 19鼠 27龙 37马 18牛 |
219 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260929138 | 2026-09-29 06:51:00 | 19鼠 02蛇 12羊 22鸡 45狗 10鸡 38蛇 |
148 双 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20260929137 | 2026-09-29 06:48:00 | 20猪 07鼠 12羊 04兔 35猴 23猴 05虎 |
106 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260929135 | 2026-09-29 06:42:00 | 31鼠 47猴 06牛 12羊 23猴 11猴 20猪 |
150 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20260929134 | 2026-09-29 06:39:00 | 10鸡 41虎 40兔 48羊 14蛇 27龙 33狗 |
213 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260929133 | 2026-09-29 06:36:00 | 28兔 04兔 46鸡 07鼠 20猪 06牛 11猴 |
122 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260929131 | 2026-09-29 06:30:00 | 11猴 16兔 08猪 34鸡 18牛 06牛 25马 |
118 双 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260929130 | 2026-09-29 06:27:00 | 11猴 31鼠 37马 07鼠 05虎 02蛇 18牛 |
111 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260929129 | 2026-09-29 06:24:00 | 48羊 06牛 08猪 32猪 26蛇 25马 36羊 |
181 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260929127 | 2026-09-29 06:18:00 | 20猪 18牛 38蛇 36羊 25马 10鸡 37马 |
184 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260929126 | 2026-09-29 06:15:00 | 12羊 46鸡 40兔 32猪 42牛 11猴 05虎 |
188 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260929125 | 2026-09-29 06:12:00 | 48羊 43鼠 49马 41虎 07鼠 32猪 10鸡 |
230 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20260929123 | 2026-09-29 06:06:00 | 47猴 03龙 07鼠 08猪 29虎 01马 27龙 |
122 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260929122 | 2026-09-29 06:03:00 | 30牛 04兔 05虎 27龙 23猴 15龙 36羊 |
140 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260929121 | 2026-09-29 06:00:00 | 43鼠 03龙 18牛 12羊 26蛇 11猴 27龙 |
140 双 小 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20260929119 | 2026-09-29 05:54:00 | 40兔 37马 30牛 12羊 49马 28兔 32猪 |
228 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20260929118 | 2026-09-29 05:51:00 | 18牛 04兔 42牛 13马 47猴 43鼠 24羊 |
191 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260929117 | 2026-09-29 05:48:00 | 36羊 27龙 13马 46鸡 21狗 28兔 22鸡 |
193 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20260929115 | 2026-09-29 05:42:00 | 20猪 44猪 12羊 23猴 09狗 02蛇 29虎 |
139 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260929114 | 2026-09-29 05:39:00 | 05虎 08猪 40兔 35猴 29虎 12羊 16兔 |
145 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20260929113 | 2026-09-29 05:36:00 | 15龙 37马 09狗 40兔 06牛 28兔 41虎 |
176 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260929111 | 2026-09-29 05:30:00 | 33狗 21狗 45狗 32猪 20猪 13马 19鼠 |
183 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260929110 | 2026-09-29 05:27:00 | 39龙 24羊 31鼠 49马 10鸡 26蛇 16兔 |
195 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20260929109 | 2026-09-29 05:24:00 | 20猪 39龙 25马 47猴 49马 21狗 23猴 |
224 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260929107 | 2026-09-29 05:18:00 | 49马 34鸡 48羊 17虎 06牛 30牛 38蛇 |
222 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20260929106 | 2026-09-29 05:15:00 | 43鼠 40兔 12羊 19鼠 46鸡 15龙 30牛 |
205 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20260929105 | 2026-09-29 05:12:00 | 48羊 33狗 38蛇 46鸡 25马 23猴 35猴 |
248 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260929103 | 2026-09-29 05:06:00 | 16兔 23猴 04兔 05虎 21狗 46鸡 25马 |
140 双 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
第 1 / 1003 页
下一页