澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260929187 | 2026-09-29 09:18:00 | 01马 21狗 27龙 29虎 09狗 07鼠 06牛 |
100 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20260929186 | 2026-09-29 09:15:00 | 43鼠 06牛 14蛇 03龙 24羊 20猪 12羊 |
122 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260929185 | 2026-09-29 09:12:00 | 15龙 03龙 32猪 36羊 37马 44猪 38蛇 |
205 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20260929183 | 2026-09-29 09:06:00 | 49马 32猪 38蛇 48羊 08猪 10鸡 40兔 |
225 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20260929182 | 2026-09-29 09:03:00 | 37马 26蛇 43鼠 02蛇 35猴 05虎 12羊 |
160 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260929181 | 2026-09-29 09:00:00 | 36羊 20猪 22鸡 33狗 38蛇 15龙 02蛇 |
166 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260929179 | 2026-09-29 08:54:00 | 14蛇 10鸡 31鼠 34鸡 30牛 08猪 23猴 |
150 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260929178 | 2026-09-29 08:51:00 | 45狗 32猪 37马 46鸡 43鼠 21狗 14蛇 |
238 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20260929177 | 2026-09-29 08:48:00 | 33狗 34鸡 27龙 42牛 21狗 25马 46鸡 |
228 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20260929175 | 2026-09-29 08:42:00 | 41虎 31鼠 08猪 43鼠 15龙 44猪 20猪 |
202 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20260929174 | 2026-09-29 08:39:00 | 39龙 01马 22鸡 14蛇 15龙 11猴 29虎 |
131 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260929173 | 2026-09-29 08:36:00 | 39龙 05虎 30牛 32猪 28兔 29虎 48羊 |
211 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260929171 | 2026-09-29 08:30:00 | 03龙 23猴 26蛇 28兔 48羊 32猪 18牛 |
178 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260929170 | 2026-09-29 08:27:00 | 25马 20猪 19鼠 04兔 14蛇 09狗 12羊 |
103 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260929169 | 2026-09-29 08:24:00 | 49马 22鸡 38蛇 10鸡 11猴 45狗 47猴 |
222 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260929167 | 2026-09-29 08:18:00 | 37马 16兔 49马 19鼠 18牛 15龙 36羊 |
190 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260929166 | 2026-09-29 08:15:00 | 42牛 38蛇 37马 26蛇 04兔 47猴 29虎 |
223 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260929165 | 2026-09-29 08:12:00 | 12羊 31鼠 42牛 38蛇 15龙 06牛 17虎 |
161 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20260929163 | 2026-09-29 08:06:00 | 49马 23猴 18牛 48羊 01马 15龙 06牛 |
160 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20260929162 | 2026-09-29 08:03:00 | 47猴 44猪 31鼠 06牛 22鸡 21狗 19鼠 |
190 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 20260929161 | 2026-09-29 08:00:00 | 12羊 11猴 38蛇 40兔 42牛 36羊 35猴 |
214 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260929159 | 2026-09-29 07:54:00 | 12羊 09狗 37马 43鼠 31鼠 23猴 04兔 |
159 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20260929158 | 2026-09-29 07:51:00 | 32猪 03龙 16兔 42牛 38蛇 21狗 25马 |
177 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260929157 | 2026-09-29 07:48:00 | 32猪 36羊 45狗 28兔 21狗 02蛇 37马 |
201 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20260929155 | 2026-09-29 07:42:00 | 38蛇 13马 23猴 46鸡 31鼠 04兔 26蛇 |
181 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260929154 | 2026-09-29 07:39:00 | 39龙 15龙 43鼠 14蛇 33狗 32猪 36羊 |
212 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20260929153 | 2026-09-29 07:36:00 | 08猪 29虎 30牛 21狗 09狗 34鸡 45狗 |
176 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 20260929151 | 2026-09-29 07:30:00 | 03龙 43鼠 22鸡 21狗 38蛇 37马 08猪 |
172 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20260929150 | 2026-09-29 07:27:00 | 16兔 34鸡 31鼠 25马 07鼠 33狗 22鸡 |
168 双 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20260929149 | 2026-09-29 07:24:00 | 24羊 29虎 41虎 19鼠 49马 11猴 08猪 |
181 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
第 1 / 1004 页
下一页