澳门六合彩3分 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261114202 | 2026-11-14 10:03:00 | 35猴 21狗 33狗 26蛇 44猪 10鸡 30牛 |
199 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261114201 | 2026-11-14 10:00:00 | 30牛 20猪 10鸡 05虎 15龙 45狗 18牛 |
143 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261114199 | 2026-11-14 09:54:00 | 06牛 31鼠 36羊 39龙 44猪 12羊 42牛 |
210 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 20261114198 | 2026-11-14 09:51:00 | 03龙 44猪 36羊 04兔 32猪 06牛 07鼠 |
132 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261114197 | 2026-11-14 09:48:00 | 18牛 01马 19鼠 03龙 22鸡 42牛 46鸡 |
151 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261114195 | 2026-11-14 09:42:00 | 46鸡 19鼠 34鸡 20猪 14蛇 48羊 41虎 |
222 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261114194 | 2026-11-14 09:39:00 | 36羊 11猴 46鸡 14蛇 31鼠 43鼠 41虎 |
222 双 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261114193 | 2026-11-14 09:36:00 | 34鸡 30牛 03龙 24羊 21狗 26蛇 20猪 |
158 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261114191 | 2026-11-14 09:30:00 | 42牛 25马 43鼠 48羊 37马 17虎 22鸡 |
234 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261114190 | 2026-11-14 09:27:00 | 45狗 32猪 49马 22鸡 19鼠 33狗 25马 |
225 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261114189 | 2026-11-14 09:24:00 | 24羊 12羊 30牛 33狗 37马 28兔 40兔 |
204 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 20261114187 | 2026-11-14 09:18:00 | 42牛 03龙 34鸡 40兔 23猴 29虎 21狗 |
192 双 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261114186 | 2026-11-14 09:15:00 | 06牛 49马 02蛇 48羊 38蛇 47猴 05虎 |
195 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261114185 | 2026-11-14 09:12:00 | 45狗 38蛇 24羊 37马 43鼠 12羊 18牛 |
217 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261114183 | 2026-11-14 09:06:00 | 28兔 43鼠 40兔 36羊 02蛇 38蛇 24羊 |
211 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261114182 | 2026-11-14 09:03:00 | 34鸡 30牛 15龙 09狗 19鼠 04兔 32猪 |
143 单 小 | 双 大 绿 | 详情 |
| 20261114181 | 2026-11-14 09:00:00 | 30牛 28兔 06牛 33狗 44猪 35猴 15龙 |
191 单 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 20261114179 | 2026-11-14 08:54:00 | 27龙 24羊 08猪 17虎 30牛 11猴 20猪 |
137 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261114178 | 2026-11-14 08:51:00 | 31鼠 20猪 21狗 37马 42牛 18牛 16兔 |
185 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 20261114177 | 2026-11-14 08:48:00 | 18牛 48羊 30牛 19鼠 25马 20猪 43鼠 |
203 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261114175 | 2026-11-14 08:42:00 | 28兔 09狗 40兔 17虎 29虎 25马 04兔 |
152 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261114174 | 2026-11-14 08:39:00 | 48羊 45狗 01马 22鸡 38蛇 35猴 39龙 |
228 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261114173 | 2026-11-14 08:36:00 | 23猴 46鸡 05虎 10鸡 15龙 02蛇 17虎 |
118 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 20261114171 | 2026-11-14 08:30:00 | 14蛇 26蛇 11猴 15龙 35猴 39龙 08猪 |
148 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 20261114170 | 2026-11-14 08:27:00 | 05虎 17虎 30牛 42牛 23猴 48羊 01马 |
166 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 20261114169 | 2026-11-14 08:24:00 | 22鸡 14蛇 03龙 24羊 19鼠 32猪 41虎 |
155 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 20261114167 | 2026-11-14 08:18:00 | 17虎 19鼠 22鸡 47猴 35猴 11猴 33狗 |
184 双 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261114166 | 2026-11-14 08:15:00 | 05虎 36羊 31鼠 30牛 35猴 18牛 20猪 |
175 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 20261114165 | 2026-11-14 08:12:00 | 16兔 41虎 10鸡 40兔 33狗 38蛇 27龙 |
205 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 20261114163 | 2026-11-14 08:06:00 | 07鼠 35猴 36羊 27龙 37马 16兔 13马 |
171 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
第 1 / 1556 页
下一页