新澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026195 | 2026-07-14 21:32:32 | 46鸡 23猴 39龙 04兔 09狗 19鼠 25马 |
165 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026194 | 2026-07-13 21:32:32 | 30牛 21狗 22鸡 15龙 04兔 34鸡 26蛇 |
152 双 小 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026193 | 2026-07-12 21:32:32 | 02蛇 49马 25马 11猴 45狗 29虎 09狗 |
170 双 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026192 | 2026-07-11 21:32:32 | 27龙 30牛 45狗 08猪 01马 37马 25马 |
173 单 小 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026191 | 2026-07-10 21:32:32 | 19鼠 43鼠 39龙 24羊 16兔 26蛇 29虎 |
196 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026190 | 2026-07-09 21:32:32 | 46鸡 14蛇 19鼠 37马 48羊 29虎 16兔 |
209 单 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026189 | 2026-07-08 21:32:32 | 45狗 12羊 37马 20猪 38蛇 43鼠 15龙 |
210 双 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026188 | 2026-07-07 21:32:32 | 38蛇 05虎 19鼠 10鸡 14蛇 01马 16兔 |
103 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026187 | 2026-07-06 21:32:32 | 23猴 12羊 36羊 38蛇 27龙 22鸡 01马 |
159 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
上一页 第 2 / 2 页