新澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026271 | 2026-09-28 21:32:32 | 25马 02蛇 05虎 22鸡 20猪 31鼠 35猴 |
140 双 小 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026270 | 2026-09-27 21:32:32 | 39龙 34鸡 20猪 24羊 17虎 06牛 19鼠 |
159 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026269 | 2026-09-26 21:32:32 | 19鼠 40兔 36羊 05虎 38蛇 16兔 22鸡 |
176 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026268 | 2026-09-25 21:32:32 | 48羊 34鸡 11猴 21狗 19鼠 36羊 40兔 |
209 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026267 | 2026-09-24 21:32:32 | 16兔 20猪 25马 22鸡 09狗 41虎 40兔 |
173 单 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026266 | 2026-09-23 21:32:32 | 38蛇 42牛 37马 29虎 45狗 18牛 08猪 |
217 单 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026265 | 2026-09-22 21:32:32 | 05虎 46鸡 40兔 23猴 26蛇 44猪 49马 |
233 单 大 | 和 和 绿 | 详情 |
| 2026264 | 2026-09-21 21:32:32 | 10鸡 06牛 08猪 31鼠 22鸡 24羊 21狗 |
122 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026263 | 2026-09-20 21:32:32 | 44猪 28兔 03龙 02蛇 24羊 13马 09狗 |
123 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026262 | 2026-09-19 21:32:32 | 38蛇 22鸡 33狗 47猴 36羊 07鼠 30牛 |
213 单 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026261 | 2026-09-18 21:32:32 | 06牛 25马 43鼠 46鸡 29虎 47猴 24羊 |
220 双 大 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026260 | 2026-09-17 21:32:32 | 25马 26蛇 44猪 32猪 06牛 48羊 20猪 |
201 单 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026259 | 2026-09-16 21:32:32 | 43鼠 33狗 49马 36羊 19鼠 30牛 22鸡 |
232 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026258 | 2026-09-15 21:32:32 | 03龙 23猴 21狗 35猴 05虎 19鼠 46鸡 |
152 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026257 | 2026-09-14 21:32:32 | 08猪 46鸡 47猴 39龙 27龙 45狗 07鼠 |
219 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026256 | 2026-09-13 21:32:32 | 40兔 15龙 09狗 37马 07鼠 03龙 01马 |
112 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026255 | 2026-09-12 21:32:32 | 36羊 22鸡 06牛 47猴 39龙 11猴 44猪 |
205 单 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026254 | 2026-09-11 21:32:32 | 26蛇 44猪 35猴 06牛 16兔 10鸡 02蛇 |
139 单 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026253 | 2026-09-10 21:32:32 | 05虎 35猴 15龙 28兔 13马 49马 16兔 |
161 单 小 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026252 | 2026-09-09 21:32:32 | 33狗 41虎 43鼠 13马 06牛 48羊 22鸡 |
206 双 大 | 双 小 绿 | 详情 |
| 2026251 | 2026-09-08 21:32:32 | 09狗 06牛 11猴 25马 08猪 45狗 30牛 |
134 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026250 | 2026-09-07 21:32:32 | 10鸡 06牛 39龙 47猴 37马 17虎 14蛇 |
170 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026249 | 2026-09-06 21:32:32 | 41虎 22鸡 13马 36羊 26蛇 29虎 23猴 |
190 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026248 | 2026-09-05 21:32:32 | 43鼠 26蛇 49马 39龙 14蛇 27龙 20猪 |
218 双 大 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026247 | 2026-09-04 21:32:32 | 03龙 09狗 43鼠 29虎 46鸡 04兔 40兔 |
174 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026246 | 2026-09-03 21:32:32 | 22鸡 24羊 19鼠 10鸡 20猪 01马 30牛 |
126 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026245 | 2026-09-02 21:32:32 | 22鸡 23猴 14蛇 02蛇 13马 38蛇 18牛 |
130 双 小 | 双 小 红 | 详情 |
| 2026244 | 2026-09-01 21:32:32 | 09狗 14蛇 03龙 17虎 33狗 40兔 46鸡 |
162 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026243 | 2026-08-31 21:32:32 | 42牛 17虎 12羊 46鸡 09狗 24羊 21狗 |
171 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026242 | 2026-08-30 21:32:32 | 29虎 35猴 46鸡 32猪 13马 31鼠 09狗 |
195 单 大 | 单 小 蓝 | 详情 |
第 1 / 3 页
下一页