澳门六合彩 · 历史开奖
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 总和 | 特码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026271 | 2026-09-28 22:32:32 | 18牛 45狗 02蛇 10鸡 49马 46鸡 29虎 |
199 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026270 | 2026-09-27 22:32:32 | 35猴 09狗 22鸡 24羊 15龙 04兔 07鼠 |
116 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026269 | 2026-09-26 22:32:32 | 26蛇 39龙 19鼠 30牛 36羊 32猪 13马 |
195 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026268 | 2026-09-25 22:32:32 | 30牛 11猴 25马 07鼠 29虎 24羊 34鸡 |
160 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026267 | 2026-09-24 22:32:32 | 49马 40兔 08猪 34鸡 47猴 30牛 42牛 |
250 双 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026266 | 2026-09-23 22:32:32 | 32猪 27龙 15龙 28兔 12羊 40兔 21狗 |
175 单 大 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026265 | 2026-09-22 22:32:32 | 24羊 33狗 15龙 34鸡 28兔 39龙 42牛 |
215 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026264 | 2026-09-21 22:32:32 | 22鸡 24羊 11猴 37马 07鼠 21狗 05虎 |
127 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026263 | 2026-09-20 22:32:32 | 40兔 37马 18牛 02蛇 17虎 34鸡 46鸡 |
194 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026262 | 2026-09-19 22:32:32 | 34鸡 43鼠 07鼠 25马 31鼠 09狗 05虎 |
154 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026261 | 2026-09-18 22:32:32 | 11猴 45狗 02蛇 28兔 41虎 25马 39龙 |
191 单 大 | 单 大 绿 | 详情 |
| 2026260 | 2026-09-17 22:32:32 | 24羊 06牛 23猴 37马 05虎 02蛇 19鼠 |
116 双 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026259 | 2026-09-16 22:32:32 | 38蛇 42牛 07鼠 22鸡 47猴 06牛 23猴 |
185 单 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026258 | 2026-09-15 22:32:32 | 49马 10鸡 47猴 21狗 11猴 29虎 35猴 |
202 双 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026257 | 2026-09-14 22:32:32 | 11猴 31鼠 04兔 27龙 34鸡 05虎 30牛 |
142 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026256 | 2026-09-13 22:32:32 | 32猪 48羊 28兔 15龙 07鼠 40兔 31鼠 |
201 单 大 | 单 大 蓝 | 详情 |
| 2026255 | 2026-09-12 22:32:32 | 42牛 23猴 21狗 04兔 36羊 18牛 45狗 |
189 单 大 | 单 大 红 | 详情 |
| 2026254 | 2026-09-11 22:32:32 | 19鼠 28兔 36羊 27龙 08猪 11猴 04兔 |
133 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026253 | 2026-09-10 22:32:32 | 34鸡 04兔 38蛇 03龙 31鼠 27龙 05虎 |
142 双 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026252 | 2026-09-09 22:32:32 | 49马 14蛇 03龙 45狗 11猴 38蛇 32猪 |
192 双 大 | 双 大 绿 | 详情 |
| 2026251 | 2026-09-08 22:32:32 | 43鼠 28兔 48羊 16兔 41虎 22鸡 30牛 |
228 双 大 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026250 | 2026-09-07 22:32:32 | 10鸡 11猴 21狗 33狗 37马 30牛 04兔 |
146 双 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026249 | 2026-09-06 22:32:32 | 11猴 28兔 03龙 06牛 45狗 31鼠 21狗 |
145 单 小 | 单 小 绿 | 详情 |
| 2026248 | 2026-09-05 22:32:32 | 19鼠 14蛇 30牛 05虎 31鼠 13马 09狗 |
121 单 小 | 单 小 蓝 | 详情 |
| 2026247 | 2026-09-04 22:32:32 | 48羊 23猴 44猪 33狗 38蛇 29虎 36羊 |
251 单 大 | 双 大 蓝 | 详情 |
| 2026246 | 2026-09-03 22:32:32 | 44猪 11猴 04兔 13马 28兔 10鸡 46鸡 |
156 双 小 | 双 大 红 | 详情 |
| 2026245 | 2026-09-02 22:32:32 | 10鸡 14蛇 40兔 27龙 36羊 23猴 01马 |
151 单 小 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026244 | 2026-09-01 22:32:32 | 34鸡 17虎 16兔 49马 23猴 48羊 13马 |
200 双 大 | 单 小 红 | 详情 |
| 2026243 | 2026-08-31 22:32:32 | 12羊 21狗 19鼠 39龙 10鸡 06牛 20猪 |
127 单 小 | 双 小 蓝 | 详情 |
| 2026242 | 2026-08-30 22:32:32 | 22鸡 04兔 39龙 23猴 10鸡 06牛 45狗 |
149 单 小 | 单 大 红 | 详情 |
第 1 / 3 页
下一页