澳门六合彩 · 走势图

近 50 期号码走势分布

期号特码单双大小波色生肖总和
2026268 34 双 大 红 鸡 160
2026269 13 单 小 红 马 195
2026270 07 单 小 红 鼠 116
2026271 29 单 大 红 虎 199
2026272 31 单 大 蓝 鼠 184
2026273 06 双 小 绿 牛 197
2026274 20 双 小 蓝 猪 227
2026275 12 双 小 红 羊 165
2026276 44 双 大 绿 猪 187
2026277 36 双 大 蓝 羊 144
2026278 46 双 大 红 鸡 162
2026279 40 双 大 红 兔 132
2026280 43 单 大 绿 鼠 131
2026281 37 单 大 蓝 马 211
2026282 45 单 大 红 狗 178
2026283 07 单 小 红 鼠 113
2026284 32 双 大 绿 猪 190
2026285 40 双 大 红 兔 221
2026286 28 双 大 绿 兔 202
2026287 43 单 大 绿 鼠 163
2026288 42 双 大 蓝 牛 188
2026289 04 双 小 蓝 兔 154
2026290 38 双 大 绿 蛇 238
2026291 30 双 大 红 牛 172
2026292 16 双 小 绿 兔 172
2026293 46 双 大 红 鸡 268
2026294 32 双 大 绿 猪 188
2026295 06 双 小 绿 牛 213
2026296 17 单 小 绿 虎 220
2026297 38 双 大 绿 蛇 150
2026298 29 单 大 红 虎 185
2026299 09 单 小 蓝 狗 189
2026300 17 单 小 绿 虎 149
2026301 42 双 大 蓝 牛 150
2026302 25 单 大 蓝 马 187
2026303 34 双 大 红 鸡 163
2026304 39 单 大 绿 龙 151
2026305 36 双 大 蓝 羊 181
2026306 47 单 大 蓝 猴 176
2026307 02 双 小 红 蛇 174
2026308 04 双 小 蓝 兔 197
2026309 17 单 小 绿 虎 155
2026310 47 单 大 蓝 猴 227
2026311 09 单 小 蓝 狗 106
2026312 06 双 小 绿 牛 194
2026313 49 和 和 绿 马 195
2026314 11 单 小 绿 猴 170
2026315 44 双 大 绿 猪 218
2026316 46 双 大 红 鸡 172
2026317 43 单 大 绿 鼠 195
客服